WINNER MEGABASS松本恵太クン 3,175g/3
準優勝 長野宏紀さん 2,975g/3
第3位 DSTYLE馬場孝介さん 2,445g/3
順位 | 氏名 | 総重量(g) | 匹 | B.F(g) |
1 | 松本 恵太 | 3,175 | 3 | 1,370&1,345 |
2 | 長野 宏紀 | 2,975 | 3 | 1,135 |
3 | 馬場 孝介 | 2,445 | 2 | 〇1,730(47.5cm) |
4 | 大野 勝也 | 2,210 | 3 | 1,335 |
5 | 田中光男・桂子ペア | 2,020 | 3 | |
6 | 岡部 英孝 | 1,820 | 3 | 1,165 |
7 | 宮下 幸雄 | 1,815 | 3 | 1,200 |
8 | 榎田 康雄 | 1,710 | 2 | |
9 | 香川 悠紀 | 1,465 | 3 | |
10 | 植村 一也 | 1,285 | 2 | |
11 | 畠山 正斗 | 1,195 | 3 | |
12 | 岡 猛 | 1,190 | 2 | |
13 | 山村 真隆 | 1,075 | 2 | |
14 | 石田 幸生 | 1,060 | 2 | |
15 | 清水 拓馬 | 1,035 | 2 | |
16 | 高橋 一博 | 1,015 | 1 | 1,015 |
17 | 中村 祐貴 | 960 | 1 | |
18 | 竹内ペア | 955 | 1 | |
19 | 恩田・荻原ペア | 930 | 1 | |
20 | 岡・本島ペア | 830 | 1 | |
21 | 大野 伸将 | 695 | 2 | |
22 | 田中光一・鈴掛ペア | 640 | 1 | |
23 | 渡辺 徹哉 | 610 | 2 | |
24 | 飯野 豊加 | 605 | 1 | |
25 | 柳沢 修 | 585 | 1 | |
26 | 渡辺 大起 | 540 | 1 | |
27 | 羽生 和人 | 525 | 1 | |
28 | 田中 幸吉 | 460 | 1 | |
29 | 平野 好一 | 445 | 1 | |
30 | 赤坂 国嘉 | 355 | 1 | |
31 | 梅原・園部ペア | 320 | 2 | |
32 | 楢崎 昭広 | 255 | 1 | |
33 | 市川 悠 | 175 | 1 | |
笠 広祐 | 0 | |||
斎藤 潔 | 0 | |||
鈴木 貴志 | 0 | |||
吉田 誠 | 0 | |||
石川 幸二 | 0 | |||
瀧聞 悠介 | 0 | |||
熊谷 博 | 0 | |||
元島 啓太 | 0 | |||
渡辺 英 | 0 | |||
橋本・佐藤ペア | 0 | |||
加賀美 孝明 | 0 |
《協賛》
Legitdesign様 DSTYLE様 PFJ様 HMKL様 OfficeZPI様 山本光学(株)様 明邦化学工業(株)様
エンジン様 キャスティング日本橋店様 ガレイ・ジー様 内外出版社様 DSTYLE馬場様
渡辺英様 岡様 加賀美様 島村様 畠山様 赤坂様 岡部様 お食事処むらまさ様 トキタボート
《TOP5》
《参加者のみなさん》