ƒgƒLƒ^•½“úƒI[ƒvƒ“ƒg[ƒiƒƒ“ƒg‘æ7í
WINNER@@—é–Ø‹O•v‚³‚ñ@@‚QC‚O‚U‚T‚‡/2
‘æ2ˆÊ@@–k”©—–’mˆŸ‚³‚ñ@@‚PC‚W‚T‚O‚‡/2
‘æ3ˆÊ@@X“c½‚³‚ñ@@‚PC‚Q‚X‚O‚‡/2
‡ˆÊ | Ž–¼ | ‘d—Êi‚‡j | •C | B.F(g) | P |
1 | —é–Ø‹O•v | 2,065 | 2 | 1,160 | 50 |
2 | –k”©—–’mˆŸ | 1,850 | 2 | Z1,205 | 49 |
3 | X“c½ | 1,290 | 2 | 48 | |
4 | ùŒ´‰pŽ÷ | 1,245 | 2 | 47 | |
5 | ”nêF‰î | 1,215 | 2 | 46 | |
6 | ”Ñ–ì–L‰Á | 1,070 | 2 | 45 | |
7 | ‘å–ì—T”V | 1,055 | 1 | 1,055 | 44 |
7 | H—tŒ’ŽO | 1,055 | 1 | 1,055 | 44 |
9 | ŽŒ´°Šì | 1,000 | 2 | 42 | |
9 | oÎŒbŽO | 1,000 | 2 | 42 | |
11 | Žsì’¼Ž÷ | 905 | 2 | 40 | |
12 | “c’†Ml | 895 | 2 | 39 | |
13 | ŽR–{G–¾ | 890 | 2 | 38 | |
14 | “¡X’B–ç | 820 | 2 | 37 | |
15 | ŒKŒ´‘וv | 790 | 2 | 36 | |
16 | ‘匴Œd | 775 | 2 | 35 | |
17 | ‘Oì•q–ç | 770 | 2 | 34 | |
18 | ”ÑòlŠî | 745 | 2 | 33 | |
19 | ˆÀ“c—Ç•½ | 535 | 1 | 32 | |
20 | ‘å–쟖ç | 525 | 2 | 31 | |
20 | ¬ì‰pŽ¡ | 525 | 1 | 31 | |
22 | —¢Œ©FŽi | 500 | 2 | 29 | |
23 | ‚‹´—EŒá | 485 | 2 | 28 | |
24 | ¼–{—Y‘¾ | 465 | 1 | 27 | |
25 | ‹v•Û_‹M | 440 | 1 | 26 | |
25 | ԌԼѾ | 440 | 2 | 26 | |
27 | •”óW•½ | 425 | 1 | 24 | |
28 | ’†‘º—Yˆê | 420 | 1 | 23 | |
28 | ˆ¢•”³ŽO | 420 | 1 | 23 | |
30 | ²“¡—ml | 415 | 1 | 21 | |
31 | ‘å–ìL« | 400 | 1 | 20 | |
32 | X“c^‹| | 265 | 1 | 19 | |
33 | Έ䌒ˆê | 200 | 1 | 18 | |
’·’JìŒå | 0 | 5 | |||
ÀàVMK | 0 | 5 | |||
ŽÂŒ´’¼Ž÷ | 0 | 5 | |||
‰œ“c®Žj | 0 | 5 | |||
Ä“¡ŒúŽu | 0 | 5 | |||
ì锎•¶ | 0 | 5 | |||
‘“¡˜aŠC | 0 | 5 | |||
’·’J•”Šw | 0 | 5 | |||
ÎìK“ñ | 0 | 5 | |||
ŽO–Ø—ƒ | 0 | 5 | |||
•½–ìDˆê | 0 | 5 | |||
ì㌪ | 0 | 5 | |||
—é–Ø•à | 0 | 5 | |||
âV“¡F”V | 0 | 5 | |||
ç—t—²O | 0 | 5 | |||
âV“¡‹v”ü | 0 | 5 |
ŽQ‰Á49–¼@ƒEƒGƒCƒ“33–¼
ዦŽ^â
DSTYLE—l@PFJ—l@ƒoƒŠƒoƒXΈä—l@DSTYLE”nê—l
‘å–ì—T”V—l@ÀàVMK—l@‰œ“c®Žj—l@ˆ¢•”³ŽO—l
“¡X’B–ç—l@ŽÂŒ´’¼Ž÷—l@—¢Œ©FŽi—l@ùŒ´‰pŽ÷—l
‚‹´—EŒá—l@ŒKŒ´‘וv—l@‘å–ìL«—l@‘呺—æ—l
ç—t—²O—l@ÎìK“ñ—l
áŽQ‰ÁŽÒâ