トキタ平日オープントーナメント第2戦


WINNER  鈴木軌夫さん  1,950g/2


第2位  出石恵三さん  1,915g/2


第3位  宮下幸雄さん  1,390g/2

順位 氏名 総重量(g) B.F(g) P
1 鈴木軌夫 1,950 2 1,045 50
2 出石恵三 1,915 2 〇1,425 49
3 宮下幸雄 1,390 2 48
4 峯村祐貴 1,370 1 1,370 47
5 長谷川悟 1,335 2 46
6 藤森達也 1,325 2 45
7 阿部正三 1,300 2 44
8 田代博典 1,260 2 43
9 沼澤信幸 1,240 2 42
10 中村大輔 1,225 2 41
11 里見孝司 1,130 2 40
12 秋葉健三 1,125 2 39
13 氏原晴喜 1,075 2 38
14 平野好一 1,070 2 37
15 西本武志 1,020 2 36
16 笹原英樹 1,005 2 35
17 桑原泰夫 985 2 34
18 大原慧 965 2 33
19 安田良平 920 2 32
20 川城博文 890 2 31
21 大野勝也 870 2 30
22 山口聡二 850 2 29
23 鈴木歩 840 2 28
24 大野伸将 835 2 27
25 佐藤順也 760 2 26
26 川上謙 745 1 25
27 飯泉考基 625 1 24
28 山田能裕 580 1 23
29 久保浩貴 570 2 22
30 奥田尚史 540 2 21
30 小川英治 540 1 21
32 山口貴司 480 1 19
33 北畠蘭知亜 455 1 18
34 玉田竜太 430 1 17
35 田中信人 420 1 16
36 三山聡司 395 1 15
37 大木英一 360 1 14
38 高橋勇吾 240 1 13
肥後伸二 0 5
山田寛 0 5
大村玲 0 5
田中光雄 0 5
佐藤洋人 0 5
安田直紀 0 5
石川幸二 0 5
三木翼 0 5
武樋晃平 0 5
高橋巧 0 5
石井健一 0 5
飯野豊加 0 5

参加50名  ウエイン38名


≪協賛≫

バリバス様  奥田尚史様 阿部正三様 沼澤信幸様
里見孝司様 大野伸将様 石川幸二様 桑原泰夫様

≪参加者のみなさん≫