ƒgƒLƒ^•½“úƒI[ƒvƒ“ƒg[ƒiƒƒ“ƒg‘æ6í



WINNER@@ÎìK“ñ‚³‚ñ@@‚QC‚P‚P‚O‚‡/3


‘æ2ˆÊ@@•õ‘º—S‹M‚³‚ñ@@‚QC‚O‚P‚O‚‡/3


‘æ3ˆÊ@@‘å–쟖炳‚ñ@@‚PC‚V‚P‚T‚‡/3

‡ˆÊ Ž–¼ ‘d—Êi‚‡j •C B.F(g) P
1 ÎìK“ñ 2,110 3 50
2 •õ‘º—S‹M 2,010 3 49
3 ‘å–쟖ç 1,715 3 48
4 ì㌪ 1,510 3 Z1,005 47
5 H—tŒ’ŽO 1,460 3 46
6 ùŒ´‰pŽ÷ 1,180 3 45
6 ¼–{•Žu 1,180 3 45
8 ‘å–ì—T”V 1,160 3 43
9 —¢Œ©FŽi 1,125 3 42
10 ‚–ì‘å’n 1,060 3 41
11 ŒKŒ´‘וv 1,035 3 40
11 ÀàVMK 1,035 3 40
13 ‹g“c½ 1,030 3 38
14 ‚‹´—EŒá 955 3 37
15 “c’†Ml 845 3 36
16 –k”©—–’mˆŸ 835 1 35
17 ’†‘º‘å•ã 820 2 34
18 ¼Œ´OŽ÷ 805 3 33
19 •½–ìDˆê 770 2 32
20 ”Ñ–ì–L‰Á 730 2 31
21 ‘å–ìL« 705 2 30
21 X“c½ 705 2 30
23 ˆ¢•”³ŽO 675 2 28
24 ‹Ê“c—³‘¾ 610 2 27
25 ´…‘ñ”n 600 3 26
26 ²“¡‡–ç 600 2 25
27 Š}L—C 560 2 24
28 Έ䌒ˆê 450 1 23
29 ‘“¡˜aŠC 360 1 22
30 •”óW•½ 325 1 21
31 ŽRŒû‹MŽi 320 1 20
32 ‹{‰ºK—Y 310 2 19
33 ‹v•Û_‹M 295 1 18
34 âV“¡ŒúŽu 290 1 17
35 ŽOŽR‘Ži 275 1 16
36 ²“¡—ml 200 1 15
‘å“ú•û—º 0 5
‰œ“c®Žj 0 5
󌩔ɒj 0 5
ԌԼѾ 0 5
Œä‰€N—Y 0 5
—é–Ø•à 0 5
ŽO–Ø—ƒ 0 5
ç—t—²O 0 5
ŽR“c”\—T 0 5

ŽQ‰Á45–¼@@ƒEƒGƒCƒ“36–¼


ዦŽ^â


DSTYLE—l@HIDEUP—l@ƒoƒŠƒoƒX’†‘º—l@ƒŒƒWƒbƒgƒfƒUƒCƒ“´…—l
‰œ“c®Žj—l@ˆ¢•”³ŽO—l@ÀàVMK—l@ÎìK“ñ—l
‘å–ìL«—l@—¢Œ©FŽi—l@‘å–ì—T”V—l@ŒKŒ´‘וv—l


áŽQ‰ÁŽÒâ