トキタ平日オープントーナメント第5戦
WINNER 飯野豊加さん 3,370g/3
第2位 田村祥さん 1,860g/3
第3位 渡辺英さん 1,840g/3
順位 | 氏名 | 総重量(g) | 匹 | B.F(g) | P |
1 | 飯野豊加 | 3,370 | 3 | 〇1,895(53cm) | 50 |
2 | 田村祥 | 1,860 | 3 | 49 | |
3 | 渡辺英 | 1,840 | 3 | 48 | |
4 | 沼澤信幸 | 1,825 | 3 | 47 | |
5 | 峯村祐貴 | 1,660 | 3 | 46 | |
6 | 北畠蘭知亜 | 1,650 | 3 | 45 | |
7 | 里見孝司 | 1,610 | 3 | 44 | |
8 | 森田誠 | 1,445 | 3 | 43 | |
8 | 中村大輔 | 1,445 | 3 | 43 | |
10 | 田中信人 | 1,435 | 3 | 41 | |
10 | 笹原英樹 | 1,435 | 3 | 41 | |
12 | 大日方亮 | 1,400 | 3 | 39 | |
13 | 川上謙 | 1,250 | 3 | 38 | |
14 | 石川幸二 | 1,045 | 3 | 37 | |
15 | 鈴木軌夫 | 950 | 3 | 36 | |
16 | 大野勝也 | 940 | 3 | 35 | |
17 | 大野伸将 | 910 | 3 | 34 | |
18 | 山口貴司 | 885 | 1 | 33 | |
19 | 奥田尚史 | 875 | 3 | 32 | |
20 | 鈴木歩 | 865 | 3 | 31 | |
21 | 笠広佑 | 845 | 2 | 30 | |
22 | 久保浩貴 | 840 | 2 | 29 | |
23 | 長谷部学 | 830 | 3 | 28 | |
24 | 大村玲 | 795 | 1 | 27 | |
25 | 斗澤勇二 | 760 | 3 | 26 | |
26 | 山田能裕 | 750 | 3 | 25 | |
27 | 清水拓馬 | 720 | 2 | 24 | |
28 | 三山聡司 | 705 | 2 | 23 | |
29 | 三木翼 | 700 | 3 | 22 | |
30 | 石井健一 | 695 | 2 | 21 | |
31 | 御園康雄 | 670 | 2 | 20 | |
32 | 平野好一 | 610 | 2 | 19 | |
33 | 増嶋寛 | 600 | 3 | 18 | |
33 | 高橋勇吾 | 600 | 1 | 18 | |
35 | 佐藤順也 | 510 | 2 | 16 | |
36 | 阿部正三 | 475 | 2 | 15 | |
37 | 村山拓謙 | 460 | 1 | 14 | |
38 | 佐藤洋人 | 155 | 1 | 13 | |
玉田竜太 | 0 | 5 | |||
渡部記史 | 0 | 5 | |||
武樋晃平 | 0 | 5 | |||
千葉隆弘 | 0 | 5 |
参加42名 ウエイン38名
≪協賛≫
DSTYLE様 レジットデザイン清水様 大野伸将様 石川幸二様
里見孝司様 渡辺英様 飯野豊加様 阿部正三様
沼澤信幸様 奥田尚史様
≪参加者のみなさん≫