ƒgƒLƒ^•½“úƒI[ƒvƒ“ƒg[ƒiƒƒ“ƒg‘æ4í


WINNER@@•õ‘º—S‹M‚³‚ñ@@‚QC‚W‚S‚T‚‡/3


‘æ2ˆÊ@@ƒŒƒWƒbƒgƒfƒUƒCƒ“´…‘ñ”nƒNƒ“@@‚QC‚S‚X‚T‚‡/3


‘æ3ˆÊ@@‘“¡˜aŠC‚³‚ñ@@‚QC‚R‚Q‚T‚‡/3

‡ˆÊ Ž–¼ ‘d—Êi‚‡j •C B.F(g) P
1 •õ‘º—S‹M 2,845 3 50
2 ´…‘ñ”n 2,495 3 Z1,860(55cm) 49
3 ‘“¡˜aŠC 2,325 3 1,365 48
4 ‘å–쟖ç 2,245 3 47
5 ÀàVMK 2,165 3 46
6 Έ䌒ˆê 2,095 3 45
7 ’†‘º‘å•ã 2,090 3 44
8 X“c½ 2,075 3 43
9 ÎìK“ñ 2,060 3 42
10 ‹Ê“c—³‘¾ 2,055 3 41
11 —¢Œ©FŽi 2,000 3 40
12 “¡X’B–ç 1,985 3 39
13 oÎŒbŽO 1,955 3 38
14 ²“¡—ml 1,945 3 37
15 ‹v•Û_‹M 1,895 3 36
16 —é–Ø•à 1,870 3 35
16 ‘匴Œd 1,870 3 35
18 “n•Ó‰p 1,845 3 33
19 “c’†Ml 1,840 3 32
20 Š}L—C 1,825 3 31
21 –k”©—–’mˆŸ 1,780 3 30
22 ˆî—t’q—m 1,580 3 29
22 ŽOŽR‘Ži 1,580 3 29
24 󌩔ɒj 1,515 3 27
25 ¼–{•Žu 1,475 3 26
26 ˆî—trŽj 1,445 3 25
27 ˆ¢•”³ŽO 1,415 2 24
28 ì㌪ 1,410 3 23
29 ’·’JìŒå 1,300 3 22
30 ‚‹´—EŒá 1,280 3 21
31 ‹g“c½ 1,265 3 20
32 ’·’J•”Šw 1,235 3 19
33 ‰œ“c®Žj 1,205 3 18
34 ”ªd‘qV‘¾˜Y 1,200 3 17
35 “n•Ó—Á‘¾ 1,195 3 16
36 Œä‰€N—Y 1,150 3 15
37 ‰ª–ì‘刨 875 3 14
38 •½–ìDˆê 835 2 13
39 ‘å–ìL« 760 2 12
40 ²“¡‡–ç 660 2 11
41 ‚‹´I 455 1 10
42 •”óW•½ 435 1 5
43 ŒÃ’J‹Ï 345 1 5
ŽO–Ø—ƒ 0 5
“y‰®~ˆê 0 5
â–{Œõ 0 5
“¼“cŒö¶ 0 5

ŽQ‰Á47–¼@@ƒEƒGƒCƒ“43–¼

ዦŽ^â

DSTYLE—l@@ENGINE—l@@ƒoƒŠƒoƒX—l@@KIKUƒKƒCƒh‹e’r—l
ƒŒƒWƒbƒgƒfƒUƒCƒ“´…—l@@“n•Ó‰p—l@@ˆ¢•”³ŽO—l@@ÀàVMK—l
‰œ“c®Žj—l@@—¢Œ©FŽi—l@@ÎìK“ñ—l@@‘å–ìL«—l

áŽQ‰ÁŽÒâ