トキタ平日オープントーナメント第7戦
WINNER 徳永佑太朗さん 1,880g/3
第2位 大野伸将さん 1,840g/3
第3位 鈴木軌夫さん 1,580g/3
順位 | 氏名 | 総重量(g) | 匹 | B.F(g) | P |
1 | 徳永佑太朗 | 1,880 | 3 | 〇1,120 | 50 |
2 | 大野伸将 | 1,840 | 3 | 49 | |
3 | 鈴木軌夫 | 1,580 | 3 | 48 | |
4 | 長谷部学 | 1,520 | 3 | 47 | |
5 | 菊池史英 | 1,440 | 3 | 46 | |
6 | 沼澤信幸 | 1,280 | 3 | 45 | |
7 | 江川翔 | 1,260 | 2 | 44 | |
8 | 板山雅樹 | 1,020 | 2 | 43 | |
9 | 大原慧 | 940 | 2 | 42 | |
10 | 高橋勇吾 | 920 | 2 | 41 | |
10 | 旭達也 | 920 | 2 | 41 | |
12 | 渡辺唯史 | 900 | 2 | 39 | |
12 | 浅見繁男 | 900 | 2 | 39 | |
14 | 馬場孝介 | 840 | 3 | 37 | |
15 | 長野宏紀 | 800 | 3 | 36 | |
16 | 笹原英樹 | 740 | 2 | 35 | |
17 | 藤森達也 | 720 | 2 | 34 | |
18 | 渡辺英 | 680 | 1 | 33 | |
18 | 八重倉新太郎 | 680 | 2 | 33 | |
20 | 佐藤賢一 | 560 | 1 | 31 | |
21 | 中村祥 | 540 | 2 | 30 | |
22 | 石川幸二 | 460 | 1 | 29 | |
23 | 秋場健三 | 400 | 1 | 28 | |
23 | 相馬基誉史 | 400 | 1 | 28 | |
25 | 飯野豊加 | 380 | 1 | 26 | |
伊藤将裕 | 0 | 5 | |||
坂本光 | 0 | 5 | |||
渡辺涼太 | 0 | 5 | |||
里見孝司 | 0 | 5 | |||
佐藤順也 | 0 | 5 | |||
古谷翔平 | 0 | 5 | |||
鈴木歩 | 0 | 5 | |||
荒亮平 | 0 | 5 | |||
長谷川悟 | 0 | 5 | |||
角田浩一 | 0 | 5 | |||
小山元 | 0 | 5 | |||
大野勝也 | 0 | 5 | |||
田中信人 | 0 | 5 | |||
俵谷賢 | 0 | 5 |
参加39名 ウエイン25名
≪ご協賛≫
ゲーリーヤマモト様 TOP50小森プロ KIKU-GUIDESERVICE様
DSTYLE馬場様 渡辺英様 石川幸二様 大野伸将様
≪参加者のみなさん≫