トキタ平日オープントーナメント第4戦



WINNER  石井健一さん  3,860g/3



第2位  板山雅樹さん  
3,460g/3



第3位  鈴木軌夫さん  
3,420g/3

順位 氏名 総重量(g) B.F(g) P
1 石井健一 3,860 3 1,400 50
2 板山雅樹 3,480 3 1,540 49
3 鈴木軌夫 3,420 3 〇1,600 48
4 大原慧 2,940 3 47
5 古谷翔平 2,500 3 46
6 菊池史英 2,420 3 45
6 馬場孝介 2,420 3 45
8 浅見繁男 2,360 3 1,460 43
9 藤森達也 2,220 3 42
10 鈴木歩 2,100 3 41
10 石川幸二 2,100 3 41
12 中村祥 2,060 3 1,360 39
13 渡辺唯史 2,040 3 38
14 宮崎孝幸 2,020 3 37
15 奥田尚史 1,960 3 36
15 旭達也 1,960 3 36
17 佐藤賢一 1,940 3 34
18 斗澤勇二 1,720 3 33
18 なべっち 1,720 3 33
20 菅谷智 1,700 3 31
20 長谷川悟 1,700 3 31
22 笹原英樹 1,680 2 29
22 高橋勇吾 1,680 3 29
22 田中信人 1,680 3 29
25 立原直樹 1,660 3 26
26 沼澤信幸 1,640 3 25
27 徳永佑太朗 1,500 3 24
28 篠原直樹 1,400 3 23
29 大野伸将 1,320 3 22
30 北村智 1,240 3 21
31 萩原佑允 1,220 3 20
31 小原正樹 1,220 3 20
33 大野勝也 1,180 3 18
34 長谷部学 1,120 3 17
34 坂本光 1,120 3 17
34 高橋健 1,120 3 17
37 八重倉新太郎 1,100 3 14
38 木内健志 1,060 3 13
39 白岩徳郎 1,020 3 12
40 堀田修悦 980 2 11
41 渡辺涼太 900 3 10
42 鶴見比呂人 880 1 5
43 長谷川壮宏 840 2 5
44 佐藤順也 320 1 5
俵谷賢 0 5
島田雅斗 0 5

参加46名  ウエイン44名


≪協賛≫

レジットデザイン様  霞デザイン様  TOP50藤木プロ
TGS羽生プロ  KIKU-GUIDESERVICE菊池様  渡辺英様  石井健一様


≪参加者のみなさん≫