トキタ平日オープントーナメント第3戦



WINNER  Megabass松本恵太クン  3,755g/3



第2位  石井健一さん  3,685g/3



第3位  DSTYLE馬場孝介クン  3,345g/3

順位 氏名 総重量(g) B.F(g) P
1 松本恵太 3,755 3 1,435 50
2 石井健一 3,685 3 1,460 49
3 馬場孝介 3,345 3 1,460 48
4 大原慧 3,270 3 1,465&1,445 47
5 菊池史英 3,060 3 46
6 角田浩一 2,930 3 〇1,570(48cm) 45
7 大野勝也 2,345 3 1,500 44
8 田中信人 2,265 3 43
9 八重倉新太郎 2,170 3 1,240 42
10 中村祥 2,140 3 41
11 沼澤信幸 2,020 3 40
12 大野伸将 1,960 3 39
13 佐藤順也 1,940 3 38
14 加藤厳 1,905 3 37
15 藤森達也 1,790 3 36
16 槙伸弥 1,760 3 35
17 足立卓也 1,740 3 34
18 坂本光 1,725 3 33
19 鈴木歩 1,600 3 32
20 斗澤勇二 1,530 2 31
21 板山雅樹 1,455 3 30
22 笹原英樹 1,440 3 29
22 高橋勇吾 1,440 3 29
24 宮本信之 1,395 3 27
25 石川幸二 1,380 3 26
26 長野宏紀 1,335 2 25
27 渡辺唯史 1,280 3 24
28 長谷川壮宏 1,235 3 23
29 鶴見比呂人 1,230 2 22
30 長谷部学 1,075 3 21
31 ぐっさん 1,035 2 20
32 平野好一 1,005 3 19
33 奥田尚史 985 3 18
34 荒亮平 905 2 17
35 旭達也 835 3 16
36 長谷川悟 815 1 15
37 島田雅斗 770 3 14
38 篠原直樹 745 3 13
39 北村智 715 1 12
40 佐藤賢一 690 2 11
41 小原正樹 595 1 10
42 阿部聡 545 2 5
43 俵谷賢 425 2 5
44 田中良生 385 1 5
45 菅谷智 350 1 5
46 堀田修悦 260 1 5
渡辺涼太 0 5
鈴木軌夫 0 5
木内健志 0 5
フローレス真留巨 0 5
槙良男 0 5

参加51名  ウエイン46名


≪ご協賛≫

KIKU-GUIDESERVICE菊池様
篠工房様
FlashUnion中村大輔様
大野伸将様
石川幸二様


≪参加者のみなさん≫