トキタ平日オープントーナメント年間ランキング


年間優勝の板山雅樹さん

順位 氏名 第1戦P 第2戦P 第3戦P 第4戦P 第5戦P P計 第1戦重量(g) 第2戦重量(g) 第3戦重量(g) 第4戦重量(g) 第5戦重量(g) 総重量(g) 重量P P計+重量P
1 板山雅樹 50 48 41 46 49 234 2,030 2,665 1,780 1,950 2,355 10,780 100 334
2 菊池史英 48 36 48 50 45 227 1,070 1,850 2,310 3,410 1,375 10,015 98 325
3 石井健一 5 46 44 49 46 190 0 2,570 2,070 3,085 1,580 9,305 96 286
4 田中幸吉 5 31 43 43 35 157 0 1,530 2,010 1,520 745 5,805 92 249
5 大野勝也 49 45 5 5 47 151 1,505 2,500 0 0 1,685 5,690 90 241
6 大原慧 47 48 48 143 2,590 2,270 1,780 6,640 94 237
7 菅谷智 46 32 27 5 32 142 765 1,645 925 0 380 3,715 78 220
8 石川幸二 45 40 44 129 2,165 1,105 1,335 4,605 86 215
9 熊澤・須田ペア 5 50 32 5 34 126 0 3,020 1,020 0 610 4,650 88 214
10 田中信人 5 49 37 38 129 0 2,410 930 970 4,310 82 211

他、60名参加