@@@@@@@@@@@@@@‚Q‚O‚O‚S@TOKITA@OPEN@‘æ‚Rí

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Œ‹@‰Ê

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‚O‚S^‚O‚U^‚P‚R










‡ˆÊ Ž@@@–¼ d—Êi‚‡j •C” ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 ²“¡@Œ«ˆê 4,925 5 50
2 •l–ì@Œõ–ƒ 4,140 5 49
3 •ŸŽR@”ŽŽu 2805 5 48
4 ìã@K•v 2,735 5 47
5 ”Ñ–ì@–L‰Á 2,730 5 46
6 ŽO‰Y@Š²’j 2,625 5 45
7 –]ŒŽ@M’j 2,580 5 44
8 ‹´–{@M–çE—é–Ø‚ß‚®‚Ý 2,185 5 43
9 ²“¡@‰p–¾ 1990 5 42
10 ˆäã@—TŠîE’Ò@‰ÀŽq 1,655 5 41
11 ׊L@_Ž¡ 1,595 5 40
12 ‘å–ì@—T”V 1,565 3 39
13 —˜ªì@Œ« 1,550 5 38
13 –ö‘ò@”Ž 1,550 5 37
15 ¼–{@Œb‘¾ 1,325 5 36
16 ¬–ì@³Žu 1,195 4 35
17 Îì@»•½ 1,160 4 34
17 —é–Ø@­‹` 1,160 3 33
19 ‹{‰º@K—Y 1,120 5 32
20 ’†‘º@ˆêŽ÷ 950 5 31
21 –Ø‘º@‚“¿ 770 2 30
22 Ôâ@‘‰ÃE“TŽq 720 3 29
23 Œàˆä@–ÎEƒ†ƒL 650 2 28
24 ”ÂŽR@‰ëŽ÷ 570 2 27
25 ‚–Ø@Œå˜Y 0 0 5

“V‹CF‰J‚Ì‚¿“Ü‚è@@@…‰·F‚Q‚QŽ

ŽQ‰ÁŽÒF ‚Q‚T‘g‚Q‚X–¼@ƒEƒFƒCƒCƒ“F‚Q‚S‘g‚Q‚W–¼

@—DŸ@²“¡Ž@F@ƒgƒLƒ^‘ΊÝ`‰ŸØAì°‚ÅTX
@‚QˆÊ@ •l–ìŽ@F@…ŽY“‡Žü‚èA¼‰º‘ΊÝAƒgƒLƒ^ƒƒ“ƒh‚ŃlƒRƒŠƒO
@‚RˆÊ@ •ŸŽRŽ@F@‰ŸØA¼‰º‘ΊÝAŒŽ–ÑAƒgƒLƒ^‘Ί݂Ŕ’ƒ‰ƒo
@‚SˆÊ@ ìãŽ@F@ŒŽ–ÑAùì“üŒû‚щƒo[ƒWƒO
@‚TˆÊ@ ”Ñ–ìŽ@F@‘ŠìŽ©“®ŽÔ‰ºAùì“üŒûAŠ`‚̖؉º‚щƒo[ƒWƒOADS