f‚O‚R@ƒgƒLƒ^ƒI[ƒvƒ“ƒg[ƒiƒƒ“ƒg‘æ‚Tí@Œ‹‰Ê
‡ˆÊ | Ž@@@–¼ | d—Êi‚‡j | •C” | ƒ|ƒCƒ“ƒg |
1 | @HŽR@Œ’ˆê | 2,175 | 5 | 50 |
2 | @–]ŒŽ@M’j | 2,030 | 4 | 49 |
3 | @’·£@Œ[ˆê | 1,920 | 5 | 48 |
4 | @¼–{@Œb‘¾ | 1,915 | 4 | 47 |
5 | @ˆÀÄ@—Sˆê | 1,365 | 3 | 46 |
6 | @’†‘º@ˆêŽ÷ | 1,270 | 4 | 45 |
7 | @’|“à@‘ | 1,205 | 3 | 44 |
8 | ‹´–{@M–çE—é–Ø‚ß‚®‚Ý | 1,055 | 2 | 43 |
9 | @²“¡@Œ«ˆê | 1,025 | 2 | 42 |
10 | @•l–ì@Œõ–ƒ | 950 | 1 | 41 |
11 | @”Ñ–ì@–L‰Á | 935 | 3 | 40 |
12 | @¬–ì@³Žu | 710 | 2 | 39 |
13 | @Œàˆä@–ÎEƒ†ƒL | 485 | 1 | 38 |
14 | @Ä“¡@Œõ—Y | 460 | 1 | 37 |
15 | @Ôâ@‘‰Ã | 385 | 2 | 36 |
16 | @ŽO‰Y@Š²’j | 380 | 1 | 35 |
17 | @¬–ì@Œå | 350 | 1 | 34 |
18 | @‘å–ì@—T”V | 285 | 1 | 33 |
19 | @¬–ìŒû@º | 250 | 1 | 32 |
20 | @ˆäã@—TŠîE’Ò@‰ÀŽq | 230 | 1 | 31 |
21 | @ŒKŒ´@—R[ | 195 | 1 | 30 |
22 | @•l–ì@mF | 0 | 5 | |
23 | @–¾Î@—SŽi | 0 | 5 | |
24 | @ìã@K•v | 0 | 5 | |
25 | @‚–ì@Tˆê | 0 | 5 | |
26 | @ŠÖ@‰ps | 0 | 5 | |
27 | @–Ø’J@‘å‰î | 0 | 5 | |
28 | @ç—t@P‘¾ | 0 | 5 | |
ŽQ‰ÁF‚Q‚W‘g‚R‚P–¼ “V‹CF‰J‚Ì‚¿“Ü@@…‰·F‚P‚WD‚TŽ…ˆÊF–ž… |
||||