‘æ‚Rí@DUEL@CUP Œ‹‰Ê
f‚O‚R@‚SC‚P‚R@‘æ‚Qíi‘æ‚X‰ñjƒgƒLƒ^ƒI[ƒvƒ“ƒg[ƒiƒƒ“ƒg | ||||||||
‚c‚t‚d‚k@‚b‚t‚o¬Ñ•\@@ |
||||||||
@@@@@°‚ê@@…‰·‚P‚SD‚T“x@@@…ˆÊ–ž…@@@@…Ž¿‚â‚âƒ}ƒbƒfƒB@@ | ||||||||
‡ˆÊ | Ž–¼iŒhÌ—ªj | d—Êi‚‡^‚Tj | ƒrƒbƒOƒtƒBƒbƒVƒ… | |||||
1 | •ŸŽR@”ŽŽu | @3,900 | ||||||
2 | ‹´–{M–çE—é–Ø‚ß‚®‚Ý | @3,025 | 41.0cm | |||||
3 | ŽO‰Y@Š²’j | @2,570 | ||||||
4 | ¼–{@Œb‘¾ | @2,535 | ||||||
5 | –]ŒŽ@M’j | @2,280 | ||||||
6 | ‘å–ì@—T”V | @2,015 | ||||||
7 | “ŒŠC—Ñ@´˜a | @1,810 | ||||||
8 | ‹{‰º@K—Y | @1,790 | ||||||
9 | Œàˆä@–Î@Eƒ†ƒL | @1,730 | ||||||
10 | ”Ñ–ì@–L˜a | @1,075 | ||||||
11 | ²“¡@Œ«ˆê | @1,040 | ||||||
12 | ªŠÝ@G–Î | @@925 | ||||||
13 | ’†‘º@ˆêŽ÷ | @@900 | ||||||
14 | ¼è@M—² | @@835 | ||||||
15 | ¬–ì@ƒTƒgƒV | @@770 | ||||||
16 | ˆäã —SŠîE’Ò@‰ÀŽq | @@760 | ||||||
17 | rˆä@TŽ¡ | @@595 | ||||||
18 | ŽRŒû@³l | @@540 | ||||||
19 | ¬–ì@³Žu | @@520 | ||||||
20 | ŽtŽ‘“c@‹M”Ž | @@480 | ||||||
21 | HŽR@Œ’ˆê | @@410 | ||||||
22 | ‘ê‘ò@’q | @@355 | ||||||
23 | —é–Ø@Í“¹ | @@250 | ||||||
24 | ’|“à@‘E‘åò ¹”ü | @@ 45 | ||||||
25 | ‚–Ø@Œå˜Y | |||||||
26 | ‹ÊàV@—SŽ÷ | |||||||
27 | •x“c@¹G | |||||||
28 | z–K@Ÿs | |||||||
ŽQ‰ÁŽÒ@‚Q‚W‘g@i‚R‚Q–¼jƒEƒFƒCƒCƒ“ ‚Q‚S‘g@i‚Q‚W–¼j | ||||||||
‹¦Ž^@@Š”Ž®‰ïŽÐ@‚c‚t‚d‚k |